英語版のインコ図鑑をお持ちの方は多いと思いますが、苦労するのは和名で何というインコなのか、ということです。そこで参考資料として和名対照表を作成しました。
並び順は、もっとも手軽で標準的な図鑑と思われる「PARROTS IN AVICULTUER」(The
World Parrot Trust)を利用し、対照和名は「世界のオウムとインコ」黒田長礼(日本鳥学会)、「世界鳥類名検索辞典」白井祥平(原書房)および「世界鳥類和名辞典」山階芳麿(大学書林)に準拠しました。写真を見ながら対照できるように、「PARROTS
IN AVICULTUER」に掲載されている種は、該当ページ数も表示しておきました。
学名は「属・種・亜種」の順にラテン語で表記されます(亜種というのは分類学上の単位で、「地理的変異種」と考えれば良いでしょう)。この「学名」はスウェーデンの分類学者リンネ(linnaeus,1707〜1778)によって考案された分類法で、特徴により細分化していく方法です。
例えばコキサカオウムは
Cacatua sulphurea citrinocristat
と表記され、オウム属コバタンの亜種であることが判ります。 亜種がある場合、基本となる種(基亜種)は種と同じ表記になります。
例えばコバタンは Cacatua
sulphurea
sulphurea となります。亜種のない場合は、この部分は表記されません。
英名・和名はさまざまですので学名で同定するのが一番です。和名も複数あるものは表記しましたが、先頭に記された名称が学問上の名称と考えてください。なお、本対照表の学名表記では、種名の頭につく属名は略称表示いたしました。
学名欄の色の意味: | 「PARROTS IN AVICULTUER」出版後に分類学上の変更がなされた属・種 |
ワシントン条約付属書 I 掲載種 (2005/1現在) |
頁 | 英 名 | 和 名 | 学 名 |
* |
ヒインコ科 |
* | * |
* | テリハインコ属 | * | Chalcopsitta |
18 | Rajah Lory | オオサマスミインコ | C. atrainsignis |
19 | Duivenbode's Lory | キバネインコ | C. duivenbodei |
20 | Yellow-streaked Lory | キスジインコ | C. scintillata |
21 | Cardinal Lory | ベニインコ | C. cardinalis |
Black Lory | スミインコ | C. atra | |
* | ヒインコ属 | * | Eos |
22 | Black-winged Lory | クラカケヒインコ | E. cyanogenia |
23 | Violet-necked Lory | コムラサキインコ | E. squamata squamata |
24 | Obi Violet-necked Lory | オビコムラサキインコ | E. squamata obiensis |
25 | Blue-streaked Lory | アオスジヒインコ | E. reticulata |
26 | Red or Moluccan Lory | ヒインコ | E. bornea |
Red-and-blue Lory | ヤクシャインコ | E. histrio | |
Blue-eared Lory | ホオアオインコ | E. semilarvata | |
* | コシジロインコ属 | * | Pseudeos |
27 | Dusky or White-rumped Lory | コシジロインコ、ユウグレインコ | P. fuscata fuscata |
* | セイガイインコ属 | * | Trichoglossus |
28 | Ornate Lorikeet | ズグロゴシキインコ | T. ornatus |
29 | Green-naped Lorikeet | フトフムネアカゴシキセイガイインコ | T. haematodus haematodus |
30 | Mitchell's Lorikeet | ムネアカゴシキセイガイインコ | T. haematodus mitchellii |
31 | Forsten's Lorikeet | クビワゴシキセイガイインコ | T. haematodus forsteni |
32 | Weber's Lorikeet | ウェーバーゴシキセイガイインコ | T. haematodus weberi |
33 | Edward's Lorikeet | キムネゴシキセイガイインコ | T. haematodus capistratus |
34 | Rosenberg's Lorikeet | ベニシタバゴシキセイガイインコ | T. haematodus rosenbergii |
35 | Massena's Lorikeet | ホソフムネアカゴシキセイガイインコ | T. haematodus massena |
36 | Swainson's or Blue Mountain Lorikeet | ゴシキセイガイインコ | T. haematodus moluccanus |
37 | Red-collared Lorikeet | アカエリゴシキセイガイインコ | T. haematodus rubritorquis |
38 | Meyer's Lorikeet | セレベスキミドリインコ | T. flavoviridis meyeri |
39 | Scaly-breasted Lorikee | コセイガイインコ | T. chlorolepidotus |
40 | Perfect Lorikeet | ニブイロコセイガイインコ | T. euteles |
Mindanao Lorikeet | アポインコ | T. johnstoniae | |
Pohnpei Lorikeet | エビチャインコ | T. rubiginosus | |
* | クスダマインコ属 | * | Psitteuteles |
41 | Varied Lorikeet | クスダマインコ | P. versicolor |
42 | Iris Lorikeet | アカマユインコ | P. iris |
43 | Goldie's Lorikeet | スジハラスミレインコ | P. goldiei |
* | オビロインコ属 | * | Lorius |
44 | Black capped Lory | オトメズグロインコ,、ハナズグロインコ | L. lory |
45 | Purple-bellied Lory | ズグロオビロインコ | L. hypoinochrous |
46 | Yellow-bibbed Lory | ヨダレカケズグロインコ | L. chlorocercus |
47 | Purple-capped Lory | ズグロインコ | L. domicellus |
48 | Chattering Lory | ショウジョウインコ | L. garrulus |
White-naped Lory | シロエリズグロインコ | L. albidinuchus | |
* | ハナレインコ属 | * | Phigys |
Collared Lory | ハナレインコ | P. solitarius | |
* | ムスメインコ属 | * | Vini |
49 | Tahiti Blue Lory | ノドジロルリインコ | V. peruviana |
50 | Ultramarine Lory | コンセイインコ、アオバインコ | V. ultramarina |
Blue-crowned Lorikeet | ズアオムスメインコ | V. australis | |
Kuhl's Lorikeet | ムスメインコ | V. kuhlii | |
Stephen's Lorikeet | ムネムラサキインコ | V. stepheni | |
* | ジャコウインコ属 | * | Glossopsitta |
51 | Musk Lorikeet | ジャコウインコ | G. concinna |
52 | Little Lorikeet | ヒメジャコウインコ | G. pusilla |
53 | Purple-crowned Lorikeet | ムラサキガシラジャコウインコ | G. porphyrocephala |
* | イロドリインコ属 | * | Charmosyna |
54 | Striated Lorikeet | タマスジインコ | C. multistriata |
55 | Wilhelmina's Lorikeet | コシアカキスジインコ | C. wilhelminae |
56 | Red spotted Lorikeet | ミツアカインコ | C. rubronotata |
57 | Red Flanked or Pleasing Lorikeet | アオミミインコ | C. placentis |
58 | Fairy Lorikeet | アカオキスジインコ | C. pulchella |
59 | Josephine's Lorikeet | コウゴウインコ | C. josefinae |
60 | Stellas's Lorikeet | オナガパプアインコ | C. papou goliathina |
Palm Lorikeet | ヒメムジインコ | C. palmarum | |
Red-chinned Lorikeet | アカノドインコ | C. rubrigularis | |
Meek's Lorikeet | ヒトツボシインコ | C. meeki | |
Blue-fronted Lorikeet | ブルインコ | C. toxopei | |
New Caledonian Lorikeet | アカジリムジインコ | C. diadema | |
Red-throated Lorikeet | アカズボンインコ | C. amabilis | |
Duchess Lorikeet | キフジンインコ | C. margarethae | |
* | ヤマムスメインコ属 | * | Oreopsittacus |
Plum-faced Lorikeet | ヤマムスメインコ | O. arfaki | |
* | タカネインコ属 | * | Neopsittacus |
61 | Musschenbroek's Lorikeet | タカネインコ | N. musshenbroekii |
Orange-billed Lorikeet | アルプスインコ | N. pullicauda | |
* |
オウム科 |
* | * |
* | ヤシオウム属 | * | Probosciger |
62 | Palm Cockatoo | ヤシオウム、カラスインコ、クロバタン | P. aterrimus |
* | クロオウム属 | * | Calyptorhynchus |
63 | Yellow-tailed Black Cockatoo | キイロオクロオウム | C. funereus |
64 | White-tailed Black Cockatoo | オジロクロオウム | C. baudinii |
65 | Red-tailed Black Cockatoo | アカオクロオウム | C. magnificus |
66 | Glossy Cockatoo | テリクロオウム | C. lzathami |
Slender-billed Black Cockatoo | キミミクロオウム | C. latirostris | |
* | アカサカオウム属 | * | Callocephalon |
67 | Gang-Gang Cockatoo | アカサカオウム | C. fimbriatum |
* | モモイロインコ属 | * | Eolophus |
68 | Roseate Cockatoo or Galah | モモイロインコ、モモイロオウム | E. roseicapillus |
* | オウム属 | * | Cacatua |
69 | Leadbeater's or Major Mitchell's Cockatoo | クルマサカオウム、クルマサカインコ | C. leadbeateri |
70 | Lesser Sulphur-crested Cockatoo | コバタン、コハクインコ | C. sulphurea sulphurea |
71 | Citron-crested Cockatoo | コキサカオウム | C. sulphurea citrinocristata |
72 | Greater Sulphur-crested Cockatoo | キバタン | C. galerita galerita |
73 | Triton Cockatoo | アオメキバタン | C. galerita triton |
74 | Blue-eyed Cockatoo | ルリメタイハクオウム | C. ophthalmica |
75 | Moluccan or Salmon-crested Cockatoo | オオバタン、トキサカオウム | C. moluccensis |
76 | Umbrella or White-crested Cockatoo | タイハクオウム、ムジオウム | C. alba |
77 | Red-vented or Philippine Cockatoo | フィリピンオウム、アカハラコバタン | C. haematuropygia |
78 | Goffin's Cockatoo | シロビタイムジオウム、ハシアオバタン | C. goffini |
79 | Bare-eyed Cockatoo | アカビタイムジオウム | C. sanguinea |
80 | Slender-billed Cockatoo | テンジクバタン、ハシナガオウム | C. tenuirostris |
81 | Western Long-billed Cockatoo | ニシテンジクバタン、ヒメテンジクバタン | C. pastinator |
82 | Ducorp's Cockatoo | ソロモンオウム | C. ducorpsii |
* | オカメインコ属 | * | Nymphicus |
83 | Cockatiel | オカメインコ | N. hollandicus |
* |
インコ科 |
* | * |
* | ミヤマオウム属 | * | Nestor |
84 | Kea | ミヤマオウム | N. notabilis |
85 | Kaka | カカ | N. meridionalis |
Norfolk Island Kaka | キムネカカ | N. productus | |
* | ケラインコ属 | * | Micropsitta |
Yellow-capped Pygmy Parrot | キガシラケラインコ | M. keiensis | |
Geelvink Pygmy Parrot | キバラケラインコ | M. geelvinkiana | |
Buff-faced Pygmy Parrot | アオボウシケラインコ | M. pusio | |
Meek's Pygmy Parrot | シマバラケラインコ | M. meeki | |
Finsch's Pygmy Parrot | ソロモンケラインコ | M. finschii | |
Red-breasted Pygmy Parrot | アカガシラケラインコ | M. bruijnii | |
* | アラゲインコ属 | * | Psittrichas |
86 | Pesquet's Parrot | アラゲインコ | P. fulgidus |
* | イチジクインコ属 | * | Cyclopsitta (Opopsitta) |
87 | Orange-breasted Fig Parrot | ホオグロイチジクインコ | C. gulielmitertii |
88 | Double-eyed Fig Parrot | イチジクインコ | C. diophthalma |
* | クサビオヒメインコ属 | * | Psittaculirostris |
89 | Desmarest's Fig Parrot | クサビオヒメインコ | P. desmarestii |
90 | Edwards' Fig Parrot | アカノドミミカザリインコ | P. edwardsii |
91 | Salvadori's Fig Parrot | ミミカザリインコ | P. salvadorii |
* | バンジロウインコ属 | * | Bolbopsittacus |
Guaiabero | バンジロウインコ | B. lunulatus | |
* | ルリゴシインコ属 | * | Psittinus |
92 | Blue-rumped Parrot | ルリゴシインコ | P. cyanurus |
* | クビワインコ属 | * | Psittacella |
Brehm's Tiger Parrot | キクビワインコ | P. brehmii | |
Painted Tiger Parrot | サイシキインコ | P. picta | |
Modest Tiger Parrot | ヒメクビワインコ | P. modesta | |
Madarasz's Tiger Parrot | マダラガシラインコ | P. madaraszi | |
* | アカガオインコ属 | * | Geoffroyus |
Red-cheeked Parrot | アカガオインコ | G. geoffroyi | |
Blue-collared Parrot | ミドリガシラインコ | G. simplex | |
Singing Parrot | キガシラインコ | G. heteroclitus | |
* | ウチワインコ属 | * | Prioniturus |
93 | Golden-mantled Racket-tailed Parrot | ウチワインコ | P. platurus |
Montane Racquet-tail | ルソンズアカウチワインコ | P. montanus | |
Mindanao Racquet-tail | ミンダナオズアカウチワインコ | P. waterstradti | |
Blue-headed Racquet-tail | パラワンウチワインコ | P. platenae | |
Green Racquet-tail | ミドリウチワインコ | P. luconensis | |
Blue-crowned Racquet-tail | ズアオウチワインコ | P. discurus | |
Blue-crowned Racquet-tail | アオバネウチワインコ | P. verticalis | |
Yellowish-breasted Racquet-tail | ズアカウチワインコ | P. flavicans | |
Buru Racquet-tail | スミレガシラウチワインコ | P. mada | |
* | オオハナインコモドキ属 | * | Tanygnathus |
94 | Great-billed Parrot | オオハナインコモドキ | T. megalorhynchos |
95 | Blue-naped Parrot | コオオハナインコモドキ | T. lucionensis |
96 | Muller's Parrot | ササハインコ | T. sumatranus |
Black-lored Parrot | クロビタイオオハナインコモドキ | T. gramineus | |
* | オオハナインコ属 | * | Eclectus |
97 | Eclectus Parrot | オオハナインコ、♀オオムラサキインコ | E. roratus |
* | アラゲインコ属 | * | Psittrichas |
Pesquet's Parrot | アラゲインコ | P. fulgidus | |
* | キンショウジョウインコ属 | * | Alisteru |
99 | Australian King Parrakeet | キンショウジョウインコ、オウオウム | A. scapularis |
100 | Green-winged Parrakeet | キガタキンショウジョウインコ | A. chloropterus |
101 | Amboina Parrakeet | オウインコ | A. amboinensis |
102 | Blue-winged Parrakeet | ハルマヘラオウインコ | A. amboinensis hypophonius |
* | ハゴロモインコ属 | * | Aprosmictus |
103 | Crimson-winged Parrakeet | ハゴロモインコ | A. erythropterus |
104 | Timor Crimson-winged Parrakeet | ハゴロモインコモドキ | A. jonquillaceus |
* | ミカヅキインコ属 | * | Polytelis |
105 | Barraband's Parrakeet | ミカヅキインコ | P. swainsonii |
106 | Rock Pebbler Parrakeet | オグロインコ、オトギインコ | P. anthopeplus |
107 | Princess of Wales Parrakeet | テンニョインコ | P. alexandrae |
* | ユーカリインコ属 | * | Purpureicephalus |
108 | Pileated or Red-capped Parrakeet | ユーカリインコ、アヤクサインコ | P. spurius |
* | マキエゴシキインコ属 | * | Barnardius |
109 | Barnard's Parrakeet | コダイマキエインコ | B. barnardi |
110 | Cloncurry Parrakeet | ミドリマキエインコ | B. barnardi macgillivrayi |
111 | Port Lincoln Parrakeet | マキエゴシキインコ | B. zonarius |
* | ヒラオインコ属 | * | Platycercus |
112 | Green Rosella | アカビタイキクサインコ | P. caledonicus |
113 | Pennant's Parrakeet | アカクサインコ | P. elegans |
114 | Yellow Parrakeet | キクサインコ | P. flaveolus |
115 | Adelaide Rosella | キアカクサインコ、ルイチガイアカクサ | P. adelaidae |
116 | Red Rosella or Golden-mantled Parrakeet | ナナクサインコ | P. eximius |
117 | Mealy Rosella | ホオアオサメクサインコ | P. adscitus palliceps |
118 | Brown's Parrakeet | ズグロサメクサインコ | P. venustus |
119 | Stanley Parrakeet | ココノエインコ | P.icterotis |
* | ハナガサインコ属 | * | Northiella |
Bluebonnet | ハナガサインコ | N. haematogaster | |
* | ビセイインコ属 | * | Psephotus |
120 | Red-rumped Parrakeet | ビセイインコ | P. haematonotus |
121 | Many-coloured Parrakeet | セイキインコ、ニシキインコ | P.varius |
122 | Yellow-vented Blue-bonnet | ハナガサインコ | P. haematogaster |
123 | Golden-shouldered Parrakeet | キビタイヒスイインコ、ニシキビセイインコ | P. chrysopterygius chrysopterygius |
124 | Hooded Parrakeet | ヒスイインコ、ズグロキガタオウム | P. chrysopterygius dissimilis |
Paradise Parrot | ゴクラクインコ | P. pulcherrimus | |
* | アキクサインコ属 | * | Neopsephotus |
125 | Bourke's Parrakeet | アキクサインコ | N. bourkii |
* | キキョウインコ属 | * | Neophema |
126 | Blue-winged Grass Parrakeet | ワカバインコ | N. chrysostoma |
127 | Elegant Grass Parrakeet | ワカナインコ | N. elegans |
128 | Rock Parrakeet | イワクサインコ | N. petrophila |
129 | Turquoisine Parrakeet | キキョウインコ | N. pulchella |
130 | Splendid Grass Parrakeet | ヒムネキキョウインコ | N. splendida |
Orange-bellied Parrot | アカハラワカバインコ | N. chrysogaster | |
* | オトメインコ属 | * | Lathamus |
131 | Swift Parrakeet | オトメインコ、ツバメインコ | L. discolor |
* | アオハシインコ属 | * | Cyanoramphus |
132 | Red-fronted Kakariki | アオハシインコ | C. novaezelandiae |
133 | Yellow-fronted Kakariki | キガシラアオハシインコ | C. auriceps |
Antipodes Parakeet | ムジアオハシインコ | C. unicolor | |
Norfolk Island Parakeet | ノーフォークインコ | C. cookii | |
Black-fronted Parakeet | タヒチアオハシインコ | C. zealandicus | |
Raiatea Parakeet | ウリエテアオハシインコ | C. ulietanus | |
* | ヘイワインコ属 | * | Eunymphicus |
134 | Horned Parrakeet | キゴシヘイワインコ | E. cornutus cornutus |
135 | Uvaean Parrakeet | ヘイワインコ | E. cornutus uvaeensis |
* | メンカブリインコ属 | * | Prosopeia |
136 | Red Shining Parrot | キサキインコ | P. tabuensis |
Crimson Shining Parrot | アカメンカブリインコ | P. splendens | |
Masked Shining Parrot | メンカブリインコ | P. personata | |
* | クロインコ属 | * | Coracopsis |
137 | Greater Vasa Parrot | クロインコ、ウスズミインコ | C. vasa |
138 | Lesser Vasa Parrot | コクロインコ | C. nigra |
* | セキセイインコ属 | * | Melopsittacus |
Budgerigar | セキセイインコ | M. undulatus | |
* | キジインコ属 | * | Pezoporus |
Ground Parrot | キジインコ | P. wallicus | |
* | ヒメフクロウインコ属 | * | Geopsittacus |
Night Parrot | ヒメフクロウインコ | G. occidentalis | |
* | フクロウオウム属 | * | Strigops |
Kakapo | フクロウオウム | S. habroptilus | |
* | マスカリンインコ属 | * | Mascarinus |
Mascarene Parrot | マスカリンインコ | M ascarinus mascarinus | |
* | ヨウム属 | * | Psittacus |
139 | Grey Parrot | ヨウム、ヤコ | P. erithacus erithacus |
140 | Timneh Grey Parrot | コイネズミヨウム | P. erithacus timneh |
* | ハネナガインコ属 | * | Poicephalus |
141 | Cape Parrot | ハネナガインコ | P. robustus |
142 | Jardine's Parrot | ズアカハネナガインコ | P. gulielmi |
143 | Brown-headed Parrot | チャガシラハネナガインコ | P. cryptoxanthus |
144 | Senegal Parrot | ネズミガシラハネナガインコ | P. senegalus |
145 | Red-bellied Parrot | アカハラハネナガインコ | P. rufiventris |
146 | Meyer's Parrot | ムラクモインコ | P. meyeri |
147 | Ruppell's Parrot | クロクモインコ | P. rueppellii |
Niam-niam Parrot | アカメチャガシラハネナガインコ | P. crassus | |
Yellow-fronted Parrot | キビタイハネナガインコ | P. flavifrons | |
* | ボタンインコ属 | * | Agapornis |
148 | Madagascar Lovebird | カルカヤインコ | A. cana |
149 | Red-faced Lovebird | コハナインコ | A. pullaria |
150 | Abyssinianor Black-winged lovebird | ハツハナインコ | A. taranta |
151 | Peach-faced Lovebird | コザクラインコ | A. roseicollis |
152 | Fischer's Lovebird | ルリゴシボタンインコ | A. fischeri |
153 | Masked Lovebird | キエリボタンインコ、キエリクロボタン | A. personata |
154 | Black-cheeked Lovebird | クロボタンインコ | A. nigrigenis |
Black-collared Lovebird | ワカクサインコ | A. swindernianus | |
Lilian's Lovebird | リリアンボタンインコ | A.l ilianae | |
* | サトウチョウ属 | * | Loriculus |
155 | Vernal Hanging Parrot | ミドリサトウチョウ | L. vernalis |
156 | Philippine Hanging Parrot | シュバシサトウチョウ | L. philippensis |
157 | Blue-crowned Hanging Parrot | サトウチョウ | L. galgulus |
Ceylon Hanging Parrot | ズアカサトウチョウ | L. beryllinus | |
Sulawesi Hanging Parrot | セレベスサトウチョウ | L. stigmatus | |
Moluccan Hanging Parrot | コシミノサトウチョウ | L. amabilis | |
Sangihe Hanging Parrot | サンギヘサトウチョウ | L. catamene | |
Orange-fronted Hanging Parrot | ノドアカサトウチョウ | L. aurantiifrons | |
Green-fronted Hanging Parrot | ミドリビタイサトウチョウ | L. tener | |
Red-billed Hanging Parrot | コハナサトウチョウ | L. exilis | |
Yellow-throated Hanging Parrot | キムネサトウチョウ | L. pusillus | |
Wallace's Hanging Parrot | ハナサトウチョウ | L. flosculus | |
* | ホンセイインコ属 | * | Psittacula |
158 | Alexandrine Parrakeet | オオホンセイインコ、インドオウム | P. eupatria |
159 | African Ringneck Parrakeet | セネガルホンセイインコ | P. krameri krameri |
160 | Indian Ringneck Parrakeet | ワカケホンセイインコ、ツキノワインコ | P. krameri manillensis |
161 | Slaty-headed Parrakeet | ズグロコセイインコ | P. himalayana |
162 | Plum-headed Parrakeet | コセイインコ、ムラサキコセイ | P. cyanocephala |
163 | Layard's or Emerald-collared Parrakeet | セイロンミドリワカケインコ | P. calthorpae |
164 | Derbyan Parrakeet | オオダルマインコ | P. derbiana |
165 | Moustache Parrakeet | ダルマインコ | P. alexandri |
166 | Long-tailed Parrakeet | オナガダルマインコ | P. longicauda |
Seychelles Parakeet | ミドリオオホンセイインコ | P. wardi | |
Mauritius Parakeet | シマホンセイインコ | P. echo | |
Newton's Parakeet | ロドリゲスダルマインコ | P. exsul | |
Grey-headed Parakeet | ハイガシラホンセイインコ | P. finschii | |
Intermediate Parakeet | チュウコセイインコ | P. intermedia | |
Blossom-headed Parakeet | バライロコセイインコ | P. roseata | |
Malabar Parakeet | ミドリワカケインコ | P. columboides | |
Nicobar Parakeet | アオムネオオダルマインコ | P. caniceps | |
* | スミレコンゴウインコ属 | * | Anodorhynchus |
167 | Hyacinthine Macaw | スミレコンゴウインコ | A. hyacinthinus |
168 | Lear's Macaw | コスミレコンゴウインコ | A. leari |
Glaucous Macaw | ウミアオコンゴウインコ | A. glaucus | |
* | アオコンゴウインコ属 | * | Cyanopsitta |
169 | Spix's Macaw | アオコンゴウインコ | C. spixii |
* | コンゴウインコ属 | * | Ara |
170 | Blue and Yellow Macaw | ルリコンゴウインコ | A. ararauna |
171 | Blue-throated or Caninde Macaw | アオキコンゴウインコ | A. glaucogularis |
172 | Military Macaw | ミドリコンゴウインコ、オオミドリコンゴウ | A. militaris |
173 | Buffon's Macaw | ヒワコンゴウインコ | A. ambigua |
174 | Scarlet Macaw | コンゴウインコ、アカコンゴウインコ、ハーマー | A. macao |
175 | Green-winged Macaw | ベニコンゴウインコ | A. chloroptera |
176 | Red-fronted Macaw | アカミミコンゴウインコ | A. rubrogenys |
177 | Yellow-collared Macaw | キエリヒメコンゴウインコ | A. auricollis |
178 | Severe or Chestnut-fronted Macaw | ヒメコンゴウインコ | A. severa |
179 | Red-bellied Macaw | ズグロヒメコンゴウインコ | A. manilata |
180 | Illiger's Macaw | アカビタイヒメコンゴウインコ | A. maracana |
181 | Hahn's Macaw | コミドリコンゴウインコ | A. nobilis nobilis |
182 | Nobel Macaw | チュウコミドリコンゴウインコ | A. nobilis cumanensis |
Hispaniolan Macaw | ミイロコンゴウインコ | A. tricolor | |
Blue-headed Macaw | ヤマヒメコンゴウインコ | A. couloni | |
* | クサビオインコ属 | * | Aratinga |
183 | Queen of Bavaria's or Golden Conure | ニョオウインコ、ミカドインコ | A. guarouba |
184 | Sharp-tailed Conure | トガリオインコ | A. acuticaudata acuticaudata |
185 | Red-throated Conure | テリハメキシコインコ | A. holochlora rubritorquis |
186 | Finsch's Conure | アカビタイメキシコインコ | A. finschi |
187 | Wagler's Conure | ミドリズアカインコ | A. wagleri |
188 | Mitred Conure | ベニガオメキシコインコ | A. mitrata |
189 | Red-masked Conure | オナガアカボウシインコ | A. erythrogenys |
190 | White-eyed Conure | メジロメキシコインコ | A. leucophthalmus |
191 | Hispaniolan Conure | アカガタミドリインコ | A. chloroptera |
192 | Cuban Conure | ホシメキシコインコ | A. euops |
193 | Golden-capped Conure | ゴシキメキシコインコ | A. auricapilla |
194 | Jendaya Conure | ナナイロメキシコインコ、トキムネインコ | A. jandaya |
195 | Sun Conure | コガネメキシコインコ | A. solstitialis |
196 | Weddell's or Dusky-headed Conure | シモフリインコ | A. weddellii |
197 | Jamaican Conure | チャムネメキシコインコ、ジャマイカインコ | A. nana nana |
198 | Petz's or Orange-fronted Conure | メキシコインコ、ハーフムーン | A. canicularis |
199 | Brown-throated or St.Thomas Conure | チャノドメキシコインコ or サントメインコ | A. pertinax |
200 | Cactus Conure | シャボテンインコ | A. cactorum |
201 | Golden-crowned or Peach-fronted Conure | テツバシメキシコインコ | A. aurea |
Pacific Parakeet | オオメキシコインコ | A. strenua | |
* | クロガミインコ属 | * | Nandayus |
202 | Nanday Conure | クロガミインコ、ズグロメキシコインコ | N. nenday |
* | ミヤマインコ属 | * | Leptosittaca |
Golden-plumed Parakeet | ミヤマインコ | L. branickii | |
* | キミミインコ属 | * | Ognorhynchus |
203 | Yellow-eared Conure | キミミインコ | O. icterotis |
* | ハシブトインコ属 | * | Rhynchopsitta |
Thick-billed Parrot | ハシブトインコ | R. pachyrhyncha | |
Maroon-fronted Parrot | クリムネインコ | R. terrisi | |
* | カロライナインコ属 | * | Conuropsis |
Carolina Parakeet | カロライナインコ | C. carolinensis | |
* | イワインコ属 | * | Cyanoliseus |
204 | Lesser Patagonian Conure | パタゴニアイワインコ | C. patagonus patagonus |
205 | Greater Patagonian Conure | チリーイワインコ | C. patagonus byroni |
* | ウロコメキシコインコ属 | * | Pyrrhura |
206 | Blue-throated Conure | アオマエカケインコ | P. cruentata |
207 | Red-bellied Conure | ウロコメキシコインコ | P. frontalis |
208 | Crimson-bellied Conure | シンジュウロコインコ、アカハラウロコインコ | P. perlata perlata |
209 | Pearly Conure | アオシンジュウロコインコ | P. perlata lepida |
210 | Green-cheeked Conure | ホオミドリウロコインコ | P. molinae |
211 | White-eared Conure | ホオジロウロコインコ | P. leucotis |
212 | Painted Conure | アカオウロコインコ | P. picta |
213 | Demerara or Fiery-shouldered Conure | キシタバウロコインコ | P. egregia |
214 | Black-tailed Conure | オグロウロコインコ | P. melanura |
215 | Rock or Black-capped Conure | イワウロコインコ | P. rupicola |
Blaze-winged Parakeet | ボリビアウロコインコ | P. devillei | |
Santa Marta Parakeet | ミドリアカオウロコインコ | P. viridicata | |
El Oro Parakeet | エルオロウロコインコ | P. orcesi | |
White-necked Parakeet | ムナジロウロコインコ | P. albipectus | |
Brown-breasted Parakeet | キンソデウロコインコ | P. calliptera | |
Red-eared Parakeet | アカミミウロコインコ | P. hoematotis | |
Rose-headed Parakeet | ズアカウロコインコ | P. rhodocephala | |
Sulphur-winged Parakeet | ホオベニインコ | P. hoffmanni | |
* | コイミドリインコ属 | * | Enicognathus |
216 | Austral Conure | コイミドリインコ | E. ferrugineus |
217 | Slender-billed Conure | ハシナガインコ | E. leptorhynchus |
* | ハシブトインコ属 | * | Rhynchopsitta |
218 | Thick-billed Parrot | ハシブトインコ | R. pachyrhynchus |
* | オキナインコ属 | * | Myiopsitta |
219 | Quaker or Monk Parrakeet | オキナインコ | M. monachus |
* | サザナミインコ属 | * | Bolborhynchus |
220 | Aymara or Sierra Parrakeet | ユウギリインコ | B. aymara |
221 | Mountain Parrakeet | シトロンインコ | B. aurifrons |
222 | Lineolated or Barred Parrakeet | サザナミインコ、トラフインコ、シマペリコ | B. lineola |
Andean Parakeet | クネンボインコ | B. orbygnesius | |
Rufous-fronted Parakeet | チャビタイインコ | B. ferrugineifrons | |
* | ルリハインコ属 | * | Forpus |
223 | Spectacled Parrakeet | アオメルリハインコ | F. conspicillatus |
224 | Celestial or Pacific Parrakeet | マメルリハインコ | F. coelestis |
225 | Yellow-faced Parrakeet | キガシラマメルリハインコ | F. xanthops |
Mexican Parrotlet | メキシコルリハシインコ | F. cyanopygius | |
Green-rumped Parrotlet | テリルリハシインコ | F. passerinus | |
Blue-winged Parrotlet | ハシブトルリハシインコ | F. xanthopterygius | |
Dusky-billed Parrotlet | アオハシルリハシインコ | F. sclateri | |
* | ミドリインコ属 | * | Brotogeris |
226 | All-green or Plain Parrakeet | オナガミドリインコ | B. tirica |
227 | Canary-winged Parrakeet | キソデインコ、カナリヤインコ | B. versicolurus chiriri |
228 | Orange-flanked or Grey-cheeked Parrakeet | ワタボウシミドリインコ | B. pyrrhopterus |
229 | Tovi or Orange-chinned Parrakeet | ミドリインコ | B. jugularis |
230 | Cobalt-winged Parrakeet | アマゾンミドリインコ | B. cyanoptera |
231 | Golden-winged Parrakeet | キンバネミドリインコ | B. chrysopterus |
232 | Tui Parrakeet | キボウシミドリインコ | B. sanctithomae |
* | スズメインコ属 | * | Nannopsittaca |
Tepui Parrotlet | ミドリスズメインコ | N. panychlora | |
Amazonian Parrotlet | アマゾンスズメインコ | N. dachilleae | |
* | イロオインコ属 | * | Touit |
Lilac-tailed Parrotlet | フジイロオインコ | T. batavica | |
Scarlet-shouldered Parrotlet | クロビタイイロオインコ | T. huetii | |
Red-fronted Parrotlet | アカビタイイロオインコ | T. costaricensis | |
Blue-fronted Parrotlet | アオビタイイロオインコ | T. dilectissima | |
Sapphire-rumped Parrotlet | アカムラサキオインコ | T. purpurata | |
Brown-backed Parrotlet | セグロイロオインコ | T. melanonotus | |
Golden-tailed Parrotlet | コガネオインコ | T. surda | |
Spot-winged Parrotlet | ハマダラインコ | T. stictoptera | |
* | シロハラインコ属 | * | Pionites |
233 | Black-headed Caique | ズグロシロハラインコ | P. melanocephala |
234 | White-bellied Caique | シロハラインコ | P. leucogaster |
* | カザリインコ属 | * | Pionopsitta |
235 | Red-capped or Pileated Parrot | ヒガシラインコ | P. pileata |
Brown-hooded Parrot | アカミミインコ | P. haematotis | |
